Content
iotop (utils)
iotop - shows i/o load of processes (Verifiziert)
Version: 1.1.1 | Status: stable | Release Datum: 2023-05-26 | |
Autor: Marcus Roeckrath, marcus.roeckrath[a]gmx.de | |||
iotop 0.6 Iotop is a Python program with a UI similar to top to show on behalf of which process is the I/O going on. http://guichaz.free.fr/iotop/ |
|||
SHA256-Prüfsumme: 193fbeef237bd22498f579917664cd9a7dab6ee607557fc19130d1b2d32beb54 | |||
Größe: 44.76 KByte | |||
Eis-List: | https://www.pack-eis.de/vieweislist.php?pid=57793 | ||
Info-Datei: | https://www.pack-eis.de/dl.php?l=57793/iotop.tar.bz2.info | ||
Benötigte Pakete: | eisfair-base 3.2.12 python310-base 3.4.0 python310-curses 3.4.0 |
||
Optionale Pakete: |
iotop-doc 1.1.1 |
||
Weitere Funktionen: | Changelog anzeigen Dokumentation anzeigen |
iotop - shows i/o load of processes (Verifiziert)
Version: 1.0.2 | Status: stable | Release Datum: 2022-05-17 | |
Autor: Marcus Roeckrath, marcus.roeckrath[a]gmx.de | |||
iotop 0.6 Iotop is a Python program with a UI similar to top to show on behalf of which process is the I/O going on. http://guichaz.free.fr/iotop/ |
|||
SHA256-Prüfsumme: 15d6c752c0a2863b40a38ecb32d28fdad55d25f106a5afe222bcb57395baef8f | |||
Größe: 38.96 KByte | |||
Eis-List: | https://www.pack-eis.de/vieweislist.php?pid=52196 | ||
Info-Datei: | https://www.pack-eis.de/dl.php?l=52196/iotop.tar.bz2.info | ||
Benötigte Pakete: | base 2.8.25 python38 3.2.6 python38-curses 3.2.6 |
||
Optionale Pakete: |
iotop-doc 1.0.2 |
||
Weitere Funktionen: | Changelog anzeigen Dokumentation anzeigen |