Content
iftop (utils)
bandwidth-usage-information (Offizielles Paket)
| Version: 1.0.0 | Status: stable | Release Datum: 2010-03-01 | |
| Autor: the eisfair team, team(at)eisfair(dot)org | |||
bandwidth-usage-information Automatic converted package original name: iftop_0.17-5_i386 |
|||
| SHA1-Prüfsumme: 4a6b96c12e7eab580c147a3fa1721a52a31bacad | |||
| Größe: 19.74 KByte | |||
| Eis-List: | keine | ||
| Info-Datei: | http://www.pack-eis.de/dl.php?l=9716/iftop.tar.gz.info (Keine Fehler) | ||
| Benötigte Pakete: | keine | ||
| Benötigte Libraries: | keine | ||
| Weitere Funktionen: | keine | ||
|
Dieses Paket ist lauffähig unter: |
eisfair 2 | ||
iftop - realtime bandwidth monitor (Verifiziert)
| Version: 0.1.2 | Status: unstable | Release Datum: 2005-12-26 | |
| Autor: Olaf Jaehrling - linux[at]ojaehrling[dot]de | |||
| SHA1-Prüfsumme: eeac714d61baa450672f9cab610995eba29cd6f2 | |||
| Größe: 435.42 KByte | |||
| Eis-List: | http://www.pack-eis.de/vieweislist.php?pid=4885 | ||
| Info-Datei: | http://www.pack-eis.de/dl.php?l=4885/iftop.tar.bz2.info (Keine Fehler) | ||
| Benötigte Pakete: | keine | ||
| Benötigte Libraries: | keine | ||
| Weitere Funktionen: | Changelog anzeigen Dokumentation anzeigen |
||
iftop - realtime bandwidth monitor
| Version: 0.1.3 | Status: testing | Release Datum: 2010-08-05 | |
| Autor: Olaf Jaehrling - linux[at]ojaehrling[dot]de | |||
iftop does for network usage what top(1) does for CPU usage. It listens to network traffic on a named interface and displays a table of current bandwidth usage by pairs of hosts. It is handy for answering the question "why is our network link so slow?" Source: http://www.ex-parrot.com/~pdw/iftop/download/iftop-0.17.tar.gz |
|||
| Größe: 517.38 KByte | |||
| Eis-List: | http://www.ojaehrling.de/eis/cmd.txt | ||
| Info-Datei: | http://www.ojaehrling.de/eis/dl.php?l=iftop.tar.bz2.info (Keine Fehler) | ||
| Benötigte Pakete: | keine | ||
| Benötigte Libraries: | keine | ||
| Weitere Funktionen: | keine | ||
|
Dieses Paket ist lauffähig unter: |
eisfair 1 | ||

